Školní učební plán pro nižší gymnázium
| Vzdělávací oblasti | Vzdělávací obory | Nižší gymnázium | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Min. čas. dot. na 4 r. | ||||
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 | ||
| Anglický jazyk | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 13 | |||
| Matematika a její aplikace | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |||
| Informační a komunikační technologie | 2/2 | 2/2 | 4 | |||||
| Člověk a společnost | Dějepis | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | |||||
| Člověk a příroda | Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | |||||
| Biologie a geologie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Výtvarná výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví | 1 | 11 | |||||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Člověk a svět práce - rýsování | 1 | 1 | ||||||
| Průřezová témata | ||||||||
| Disponibilní časová dotace | Německý j./francouzský j. | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 9 | |||
| Dramatická výchova | 1 | 1 | ||||||
| Celková povinná časová dotace | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 | |||
>
Školní učební plán pro vyšší gymnázium
| Předmět | kvinta | sexta | septima | oktáva |
| český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 |
| anglický jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| německý jazyk | -/3 | -/3 | -/3 | -/3 |
| francouzský jazyk | 3/- | 3/- | 3/- | 3/- |
| ruský jazyk/latina | 2/2 | 2/2 | - | - |
| základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 2 |
| dějepis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| matematika | 4 | 4 | 4 | 3 |
| deskriptivní geometrie | - | 2 | 1 | - |
| fyzika | 3 | 2 | 2 | 1 |
| biologie | 2 | 2 | 2 | 1 |
| chemie | 2 | 2 | 2 | 1 |
| informatika a v.technika | 2/2 | 1/1 | 1/1 | - |
| est.výchova výtvarná | 1 | 1 | - | - |
| est.výchova hudební | 1 | 1 | - | - |
| tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| dějiny kultury- výt.,hudeb. | 2 | 2 | ||
| konv. v jaz. anglickém | 2/2 | 2/2 | ||
| konv. v jaz. německém | 2 | |||
| konv. v jaz. francouzském | 2 | |||
| konv. v jaz. ruském | - | |||
| seminář ze spol.věd | 1 | |||
| seminář z dějepisu | 2 | |||
| seminář ze zeměpisu | 2 | |||
| seminář z matematiky | 1 | |||
| seminář z informatiky | 2 | |||
| seminář z fyziky | 2 | |||
| seminář z biologie | 2 | |||
| seminář z dějin výt.umění | - | |||
| seminář z chemie | 2 | |||
| seminář z latiny | - | |||
| seminář z informatiky | 2 | |||
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33(9 volí) |
Hudební a výtvarná výchova tvoří dvouhodinové bloky, které se střídají po čtrnácti dnech.
Seminář z českého jazyka si volí celá třída.
Z nabídky seminářů si studenti volí 8 hodin do celkového počtu 33 hodin týdně.