Celkové výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2009/2010

P.č. Identifikační číslo Český jazyk
diktát
Český jazyk
test
Matematika Všeob. přehled vysvědčení soutěže Celkem
1 6803 24 20 50 44 1 1 140
2 7369 24 22 46 41 2 1 136
3 7796 23 23 42 43 1 0 132
4 8102 25 23 38 43 2 1 132
5 6209 21 22 47 37 2 0 129
6 8408 20 18 50 39 1 0 128
7 1142 22 20 34 50 2 0 128
8 5828 24 21 46 34 2 0 127
9 9935 24 19 42 40 2 0 127
10 1149 24 20 42 38 2 0 126
11 3172 23 20 48 29 2 0 122
12 8626 20 20 43 37 2 0 122
13 2343 24 19 49 28 1 0 121
14 2500 24 21 46 28 2 0 121
15 6442 24 19 47 29 2 0 121
16 3253 25 18 47 29 2 0 121
17 4620 23 21 44 31 2 0 121
18 8130 21 19 41 38 2 0 121
19 5283 20 22 45 31 2 0 120
20 1293 21 21 45 30 2 0 119
21 4232 24 20 40 33 2 0 119
22 5744 20 19 43 35 2 0 119
23 6953 23 18 47 27 2 0 117
24 1144 24 21 39 31 2 0 117
25 5055 21 22 31 41 2 0 117
26 7891 19 18 33 45 2 0 117
27 6501 22 17 36 39 2 0 116
28 5027 16 19 46 33 1 0 115
29 5940 25 21 43 23 2 0 114
30 5044 17 19 41 34 2 0 113
31 7018 25 19 24 43 2 0 113
32 4817 25 19 20 46 2 1 113
33 9357 21 18 50 22 1 0 112
34 8475 23 19 35 33 2 0 112
35 7415 19 23 29 38 2 0 111
36 6875 16 16 38 41 0 0 111
37 9441 20 21 36 32 1 0 110
38 6373 22 15 40 32 1 0 110
39 8129 20 19 37 32 2 0 110
40 4200 23 19 33 33 2 0 110
41 1220 23 21 32 31 2 0 109
42 6957 20 17 33 37 2 0 109
43 2746 20 21 44 21 1 1 108
44 2397 24 17 35 31 1 0 108
45 6075 19 20 27 40 2 0 108
46 6405 23 19 42 22 1 0 107
47 9917 20 21 36 28 2 0 107
48 1040 23 18 41 22 2 0 106
49 7123 22 22 35 24 2 1 106
50 5532 25 21 30 28 2 0 106
51 1345 20 16 35 33 2 0 106
52 5032 24 17 30 31 2 0 104
53 1380 23 19 41 19 1 0 103
54 6891 20 21 38 22 2 0 103
55 6736 20 18 30 32 2 0 102
56 7146 21 17 29 33 2 0 102
57 6739 22 21 38 18 2 0 101
58 3893 23 19 33 24 2 0 101
59 4091 22 22 23 31 2 0 100
60 7084 25 15 31 25 2 1 99
61 3980 21 18 38 19 2 0 98
62 3987 18 20 38 21 1 0 98
63 9081 23 19 32 22 2 0 98
64 9051 24 20 27 25 2 0 98
65 7426 7 19 34 37 1 0 98
66 9271 21 20 33 21 2 0 97
67 5066 25 18 28 24 2 0 97
68 2069 24 16 30 25 2 0 97
69 3986 19 17 33 28 0 0 97
70 5745 24 13 28 30 1 0 96
71 8309 23 18 26 26 2 0 95
72 9446 19 17 23 35 1 0 95
73 5759 23 20 25 25 1 0 94
74 4694 19 17 21 36 1 0 94
75 1120 19 14 31 28 1 0 93
76 4803 20 16 24 31 1 1 93
77 6060 22 17 34 18 1 0 92
78 4313 20 19 29 22 1 0 91
79 2070 22 17 22 29 1 0 91
80 8187 18 16 32 23 1 0 90
81 2149 20 16 23 28 1 0 88
82 7932 18 16 24 29 1 0 88
83 8444 21 19 15 31 2 0 88
84 6732 20 16 29 21 1 0 87
85 4082 11 14 38 22 2 0 87
86 1265 23 16 23 24 1 0 87
87 4382 12 14 23 36 2 0 87
88 9139 21 17 22 25 1 0 86
89 8629 20 18 18 28 2 0 86
90 5984 25 21 8 28 2 0 84
91 9041 18 17 30 17 1 0 83
92 5653 24 16 22 18 2 0 82
93 7624 18 17 15 30 1 0 81
94 9416 14 16 19 31 1 0 81
95 9793 20 18 6 35 2 0 81
96 4293 20 14 26 18 2 0 80
97 8982 14 14 31 19 1 0 79
98 5148 23 19 11 23 1 0 77
99 2126 20 20 9 26 2 0 77
100 9269 22 19 17 16 1 0 75
101 1999 15 11 30 18 1 0 75
102 6104 18 14 20 22 1 0 75
103 4939 22 14 15 24 0 0 75
104 6061 22 17 14 20 1 0 74
105 1251 24 18 4 26 2 0 74
106 6790 22 18 13 19 1 0 73
107 6014 18 16 21 16 1 0 72
108 5718 20 17 7 26 1 0 71
109 3826 1 14 36 16 1 0 68
110 4975 20 15 11 20 1 0 67
111 6072 19 14 10 22 2 0 67
112 7425 11 13 20 19 2 0 65
113 4136 19 15 5 25 0 0 64
114 3366 18 18 5 21 0 0 62
115 9808 12 13 20 14 1 0 60
116 5852 16 12 18 11 2 0 59
117 2607 15 14 12 14 1 0 56
118 6122 15 12 8 17 1 0 53
119 3171 13 15 6 16 2 0 52
120 7066 7 13 16 14 0 0 50
121 3507 15 8 2 20 1 0 46
122 3769 0 11 10 16 1 0 38
123 6103 1 0 1
124 5602 1 0 1
125 4703 1 0 1
126 3663 1 0 1
127 2180 0 0 0

Název školy: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17,
Adresa pro fakturaci: Gymnázium a ZUŠ, Šlapanice, Riegrova 17, 664 51 Šlapanice
Telefon: +420 544 228 017, Fax: +420 544 228 085, E-mail: gymnazium@g.slapanice.cz, IČO: 49461249, Bankovní spojení: 88639641/0710